Geführte Mountainbike- Tagestour mit Bikeguide im Allgäu und Kleinwalsertal
Die Möglichkeiten für das Mountainbiken im Allgäu und Kleinwalsertal sind vielfältig.
Diese geführte Mountainbike- Tour bietet sich an, um das Mountainbiken unter professioneller Betreuung durch einen Mountainbike- Guide und in entspannter Atmosphäre auszuprobieren- oder um eine Tour
zu realisieren, die bezüglich Ihrer konditionellen und fahrtechnischen Fähigkeiten optimal und individuell auf Sie zugeschnitten ist.
Anforderungen:
- Kondition: Nach Ihren Wünschen und dem gewählten Ziel
- Fahrtechnik: Nach Ihren Wünschen und dem gewählten Ziel
Gruppengröße: 1 - 8 Personen
Tourencode
|
Termine Fr. bzw. Mo.
|
Status
|
S - BTTA - 0126 | 01.05. 2026 (Fr.) | buchbar |
S - BTTA - 0226 | 04.05. 2026 (Mo.) | buchbar |
S - BTTA - 0326 | 08.05. 2026 (Fr.) | buchbar |
S - BTTA - 0426 | 11.05. 2026 (Mo.) | buchbar |
S - BTTA - 0526 | 15.05. 2026 (Fr.) | buchbar |
S - BTTA - 0626 | 18.05. 2026 (Mo.) | buchbar |
S - BTTA - 0726 | 12.06. 2026 (Fr.) | buchbar |
S - BTTA - 0826 | 15.06. 2026 (Mo.) | buchbar |
S - BTTA - 0926 | 19.06. 2026 (Fr.) | buchbar |
S - BTTA - 1026 | 22.06. 2026 (Mo.) | buchbar |
S - BTTA - 1126 | 26.06. 2026 (Fr.) | buchbar |
S - BTTA - 1226 | 29.06. 2026 (Mo.) | buchbar |
S - BTTA - 1326 | 03.07. 2026 (Fr.) | buchbar |
S - BTTA - 1426 | 06.07. 2026 (Mo.) | buchbar |
S - BTTA - 1526 | 10.07. 2026 (Fr.) | buchbar |
S - BTTA - 1626 | 13.07. 2026 (Mo.) | buchbar |
S - BTTA - 1726 | 17.07. 2026 (Fr.) | buchbar |
S - BTTA - 1826 | 20.07. 2026 (Mo.) | buchbar |
S - BTTA - 1926 | 24.07. 2026 (Fr.) | buchbar |
S - BTTA - 2026 | 25.09. 2026 (Fr.) | buchbar |
S - BTTA - 2126 | 28.09. 2026 (Mo.) | buchbar |
Weitere Termine auf Anfrage |
Treffpunkt: Nach Vereinbarung
Leistungen:
- Führung und Organisation durch Staatlich geprüften Berg- und Skiführer bzw. Mountainbike- Guide
Preis: | 1 - 3 Personen pauschal 300 € |
4 - 8 Personen: 95 € pro Person | |
Ähnliche Veranstaltung: Geführtes Mountainbike- Wochenende im Allgäu